| 日期 | 品种 | 低价 | 高价 | 单位 | 涨跌 | 日期 | 品种 | 低价 | 高价 | 单位 | 涨跌 |
| 2/10 | 铜 | 60500 | 60700 | 吨 | 125 | 2/9 | 铜 | 60400 | 60500 | 吨 | 1000 |
| 2/10 | 铝 | 15900 | 15940 | 吨 | 10 | 2/9 | 铝 | 15890 | 15930 | 吨 | 10 |
| 2/10 | 铅 | 15950 | 16100 | 吨 | 0 | 2/9 | 铅 | 15950 | 16100 | 吨 | 0 |
| 2/10 | 锌 | 15900 | 16500 | 吨 | -50 | 2/9 | 锌 | 15900 | 16600 | 吨 | 100 |
| 2/10 | 锡 | 178500 | 183500 | 吨 | 0 | 2/9 | 锡 | 178500 | 183500 | 吨 | +500 |
| 2/10 | 镍 | 145500 | 147500 | 吨 | 1250 | 2/9 | 镍 | 144500 | 146000 | 吨 | -500 |
发布供求信息 | 推广企业产品 |
建立企业商铺 | 在线洽谈生意 |
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
更多..钢厂招标价
| 更多..市场周评
|