| 日期 | 品种 | 低价 | 高价 | 单位 | 涨跌 | 日期 | 品种 | 低价 | 高价 | 单位 | 涨跌 |
| 1/18 | 铜 | 58350 | 58500 | 吨 | 400 | 1/17 | 铜 | 57950 | 58100 | 吨 | +850 |
| 1/18 | 铝 | 16050 | 16090 | 吨 | 10 | 1/17 | 铝 | 16040 | 16080 | 吨 | +60 |
| 1/18 | 铅 | 15600 | 15750 | 吨 | 100 | 1/17 | 铅 | 15500 | 15650 | 吨 | +200 |
| 1/18 | 锌 | 15150 | 16100 | 吨 | 25 | 1/17 | 锌 | 15100 | 16100 | 吨 | +125 |
| 1/18 | 锡 | 172500 | 174000 | 吨 | 250 | 1/17 | 锡 | 172500 | 173500 | 吨 | +500 |
| 1/18 | 镍 | 137500 | 139000 | 吨 | 1500 | 1/17 | 镍 | 136000 | 137500 | 吨 | -500 |
发布供求信息 | 推广企业产品 |
建立企业商铺 | 在线洽谈生意 |
|
|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
更多..钢厂招标价
| 更多..市场周评 |