| 日期 | 品种 | 低价 | 高价 | 单位 | 涨跌 | 日期 | 品种 | 低价 | 高价 | 单位 | 涨跌 |
| 7/29 | 铜 | 55950 | 56100 | 吨 | +545 | 7/30 | 铜 | 56150 | 56350 | 吨 | +225 |
| 7/29 | 铝 | 15080 | 15120 | 吨 | +40 | 7/30 | 铝 | 15080 | 15120 | 吨 | 0 |
| 7/29 | 铅 | 15800 | 16000 | 吨 | +50 | 7/30 | 铅 | 15850 | 16050 | 吨 | +50 |
| 7/29 | 锌 | 15950 | 16700 | 吨 | +75 | 7/30 | 锌 | 16000 | 16700 | 吨 | +25 |
| 7/29 | 锡 | 148000 | 150000 | 吨 | +500 | 7/30 | 锡 | 148000 | 150000 | 吨 | 0 |
| 7/29 | 镍 | 160000 | 161000 | 吨 | 0 | 7/30 | 镍 | 160000 | 161000 | 吨 | 0 |
|
发布供求信息 | 推广企业产品 |
建立企业商铺 | 在线洽谈生意 |
更多..有色金属
| 更多..稀贵金属 | 更多..行业资讯
|
更多..钢铁行情
| 更多..铁合金类
| 更多..废旧金属
|
|
|